Cargador USB C de 20 Watts White Pd Power para teléfono móvil
Cargador de energía PD de 20 vatios USB C para teléfono móvil APLICACIÓN Para teléfono móvil; para PDA; Para cámara C;
Información básica
N º de Modelo. | 20 vatios |
Fuente de alimentación | Tipo de puente completo |
Conexión | Enchufar |
Estándar Bluetooth | Ninguno |
Marca | Electrónica de ganancias doradas |
Paquete de transporte | Bolsa de polietileno |
Especificación | UL, cUL, GS, BS, SAA, PSE, MEPS, C-Tick, CE, FCC |
Marca comercial | GPETEC |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8504901900 |
Capacidad de producción | 100000PCS/mes |
Descripción del Producto
Cargador USB C de 20 Watts PD Power para teléfono móvilSOLICITUD
para teléfono móvil; para PDA; Para cámara CCD; para cámara digital; para LCD-TV; para cubo; para Nintendo;
para GPS; para artículos de seguridad; para cable telefónico; para multialtavoz; Para PSP; para estación de cableado; para traductor; Para Radio FM.
Especificación | Rango de entrada | 100-240 V CA (rango completo), 50/60 Hz |
Aporte | Corriente de entrada (rms) | [correo electrónico protegido];[correo electrónico protegido]máx. |
Eficiencia | Cumple con el nivel de eficiencia CEC V y Erp Stage II | |
EMI | Clase B de la FCC | |
CISRP22 Clase B | ||
EN55022 Clase B | ||
Producción | Voltaje (Vo) | CC 5 ~ 15 V |
Regulacion de voltaje | ±5%@modo de voltaje constante | |
Límite actual | ±5%@modo de corriente constante | |
Potencia máxima (Po) | 20 vatios | |
tiempo de espera | 10 ms típico a pleno[correo electrónico protegido] | |
Proteccion | OVP, reciclaje de CA, OCP | |
Protección contra cortocircuitos | ||
(<0.03ohm) Recuperación automática | ||
Cable | USB | |
Seguridad | EMI, FCC, CE, EMC y LVD, EN62368, UL62368, J62368, AS/NZS62368-1, GB4943-2001 | |
Ambiental | Temperatura de operacion | 0°C a 40°C ambiente |
Temperatura de almacenamiento | -10°C a 70°C | |
MTBF:>20.000 horas a plena carga y 25°C de temperatura ambiente |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora